德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼
- 更新時間:2025-06-18
- 廠商性質(zhì):工程商
- 產(chǎn)品廠地:上海市
- 訪問次數(shù):1589
產(chǎn)品特點:德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼IFM超聲波對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在陽光不透明的固體中。超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會產(chǎn)生顯著反射形成反射回波,碰到活動物體能產(chǎn)生多普勒效應。超聲波傳感器廣泛應用在工業(yè)、國防、生物醫(yī)學等方面。
產(chǎn)品介紹
德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼
德國IFM超聲波傳感器UGT524,德國廠家直接銷售,我公司在德國設有自己的采購公司,產(chǎn)品質(zhì)量有的保證,的*,!我們的價格合理,質(zhì)量有保障。如需詢價和采購,歡迎 在線咨詢!
德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼
特征:
- 適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼
- 輸出功能常開/常閉可編程
- 不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測
- 通過 IO-Link 的便利參數(shù)設定
- 指示開關(guān)狀態(tài)和回波的清晰可見 LED
技術(shù)參數(shù):
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 35 | ||||||||||||
| 防護等級 | III | ||||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||||
| 開機延遲時間 [s] | 0.1 | ||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換頻率 [kHz] | 300 | ||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1 | ||||||||||||
| 輸入 | |||||||||||||
| 同步輸入 | 否 | ||||||||||||
| 多路輸入 | 否 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數(shù)) | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 8 | ||||||||||||
| 短路保護 | 有 | ||||||||||||
| 過載保護 | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應距離 [mm] | 40...300 | ||||||||||||
| 盲區(qū) [mm] | 40 | ||||||||||||
| 圓柱形孔徑角 [°] | 7; (±2) | ||||||||||||
| 檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | ||||||||||||
| 90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 | ||||||||||||
| 溫度補償 | 有 | ||||||||||||
| 遲滯 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [%] | -2.5...2.5 | ||||||||||||
| 模擬輸出的線性誤差 [%] | < 1 | ||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
| SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
| IO-Link Device ID | 886 d / 00 03 76 h | ||||||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
| 認證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| 抗振強度 |
| ||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 234 | ||||||||||||
| 機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 79.5 | ||||||||||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||
IFM超聲波傳感器型號:
UGT524
UGT525
UGT212
UGT513
UGT526
UGT213
UGT214
UGT500
UGT592
UGT593
UGT594
UGT510
德國易福門超聲波傳感器UGT524極省空間外殼
上海維特銳專業(yè)采購德國、法國、意大利等歐盟國家及日本的工控產(chǎn)品、備品備件。
我們專業(yè)采購歐洲備件,可以為您提供提供原裝產(chǎn)品!
不易尋找品牌、小金額,我們同樣為您采購!
只要是歐盟國家的產(chǎn)品,我們可以為您詢價并采購!
德國*過來的,空運到中國上海!
現(xiàn)在訂貨,還是幫客戶報價
更多產(chǎn)品
在線留言


